1. Основные услуги |
|||||||
| № | Вид услуги | Стоимость, руб. | |||||
| п/п | кг | до 10 | до 30 | до 50 | более 50 | ||
| 1. | Общая кремация | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 3 500 | ||
| 2. | Индивидуальная кремация | 3 500 | 4 500 | 6 500 | 8 500 | ||
| 3. | Возврат праха владельцу (доставка урны) | 1 000 | |||||
2. Дополнительные услуги |
|||||||
| 4. | Урна для праха | от 1 500 | |||||
| 5. | Видеоотчет об индивидуальной кремации | 3 000 | |||||
| 6. | Хранение урны с прахом | 1 000 | |||||
| 7. | Памятная табличка (на урну) | от 1 500 | |||||
| 8. | Выезд ветеринара (эвтаназия) | от 1 800 | |||||
* Стоимость вызова сотрудников агентства может изменяться в зависимости от территориального расположения.